Půjdete se podívat na výstavu Bodies... The Exhibtion?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník![]() | Hlasovat |
---|---|
195.70.138.237 | Spíše ne |
94.112.27.211 | Určitě ne |
85.160.79.231 | Určitě ne |
217.168.212.108 | Spíše ano |
85.71.33.71 | Spíše ne |
88.102.189.138 | Spíše ne |
80.78.146.18 | Spíše ano |
194.213.46.146 | Určitě ano |
89.102.215.207 | Ještě nevím |
195.22.60.55 | Určitě ano |
89.24.72.138 | Určitě ne |
85.135.236.191 | Spíše ne |
213.220.255.137 | Spíše ne |
85.70.58.180 | Určitě ne |
88.100.79.59 | Určitě ne |
80.188.217.156 | Ještě nevím |
193.85.230.20 | Určitě ano |
89.102.142.103 | Určitě ne |
82.208.31.34 | Spíše ne |
195.113.79.130 | Určitě ne |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »