Půjdete se podívat na výstavu Bodies... The Exhibtion?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník![]() | Hlasovat |
---|---|
194.108.93.27 | Určitě ne |
89.102.160.88 | Určitě ano |
82.99.175.218 | Spíše ne |
195.39.77.131 | Určitě ne |
89.248.248.129 | Spíše ano |
85.160.214.100 | Určitě ano |
217.11.240.177 | Spíše ano |
85.71.141.45 | Ještě nevím |
193.165.147.173 | Spíše ano |
88.208.87.54 | Určitě ne |
82.114.196.166 | Spíše ano |
195.122.215.151 | Ještě nevím |
89.233.190.24 | Určitě ne |
84.42.181.191 | Určitě ano |
213.211.45.2 | Určitě ne |
85.70.226.115 | Určitě ano |
88.100.155.141 | Spíše ano |
78.128.191.45 | Ještě nevím |
147.229.206.167 | Určitě ne |
88.103.79.56 | Spíše ne |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »