Půjdete se podívat na výstavu Bodies... The Exhibtion?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník | Hlasovat![]() |
---|---|
88.103.88.15 | Určitě ano |
81.201.60.156 | Určitě ano |
88.102.216.247 | Určitě ano |
195.113.65.29 | Určitě ano |
85.160.214.100 | Určitě ano |
81.91.213.146 | Určitě ano |
195.113.84.175 | Určitě ano |
195.113.65.9 | Určitě ano |
89.102.132.62 | Určitě ano |
89.102.125.161 | Určitě ano |
195.113.97.241 | Určitě ano |
80.78.146.18 | Spíše ano |
80.78.146.38 | Spíše ano |
83.208.199.11 | Spíše ano |
80.95.118.93 | Spíše ano |
80.78.146.10 | Spíše ano |
84.244.125.175 | Spíše ano |
85.71.145.154 | Spíše ano |
212.96.185.194 | Spíše ano |
212.96.172.4 | Spíše ano |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »