Půjdete se podívat na výstavu Bodies... The Exhibtion?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník![]() | Hlasovat |
---|---|
88.100.106.31 | Určitě ne |
85.70.204.50 | Spíše ne |
77.48.70.193 | Spíše ano |
88.146.207.2 | Určitě ano |
158.194.144.51 | Spíše ano |
89.176.109.228 | Určitě ne |
195.113.63.50 | Spíše ne |
83.240.1.249 | Určitě ne |
213.151.78.110 | Spíše ano |
85.239.224.210 | Spíše ano |
62.77.122.179 | Určitě ano |
88.103.38.209 | Určitě ano |
81.30.238.40 | Spíše ne |
195.113.123.86 | Určitě ano |
83.208.156.178 | Určitě ano |
212.158.134.242 | Určitě ano |
85.207.125.63 | Spíše ano |
62.168.65.18 | Určitě ano |
88.102.244.70 | Ještě nevím |
86.49.25.14 | Určitě ano |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- následující ›
- poslední »