Jaké jsou vaše měsíční náklady jako studenta medicíny?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník![]() | Hlasovat |
---|---|
zuzanana | 6000-8000 Kč |
sim29 | 6000-8000 Kč |
robert | 6000-8000 Kč |
Mata_ | 6000-8000 Kč |
Malej_Skret | 6000-8000 Kč |
klepi | Méně než 4000 Kč |
alex94 | 6000-8000 Kč |
AJtakeSAstava | 8000-10000 Kč |
95.103.61.70 | Méně než 4000 Kč |
84.246.167.91 | 6000-8000 Kč |
77.242.90.167 | 6000-8000 Kč |
92.245.5.101 | 6000-8000 Kč |
194.228.11.115 | Méně než 4000 Kč |
88.100.15.26 | 8000-10000 Kč |
78.128.162.97 | 6000-8000 Kč |
78.128.187.51 | 4000-6000 Kč |
213.192.4.146 | Méně než 4000 Kč |
89.173.2.251 | Méně než 4000 Kč |
109.80.169.148 | 4000-6000 Kč |
80.92.244.201 | 6000-8000 Kč |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »