Jaký je váš názor na současné regulační poplatky ve zdravotnictví?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník![]() | Hlasovat |
---|---|
77.236.208.70 | Jsem pro jejich zachování, ale s úpravami |
89.102.106.187 | Jsem pro jejich zachování, ale s úpravami |
89.190.64.58 | Jsem pro jejich zrušení |
78.128.199.44 | Jsem pro jejich zachování, ale s úpravami |
193.179.98.174 | Jsem pro jejich zachování |
85.132.211.80 | Jsem pro jejich zachování |
213.192.13.222 | Jsem pro jejich zachování, ale s úpravami |
88.100.139.109 | Jsem pro jejich zachování, ale s úpravami |
88.146.176.142 | Jsem pro jejich zachování |
89.176.191.69 | Jsem pro jejich zrušení |
78.128.183.127 | Jsem pro jejich zachování |
151.16.47.194 | Jsem pro jejich zachování |
94.112.124.131 | Jsem pro jejich zrušení |
83.240.75.132 | Jsem pro jejich zrušení |
212.71.190.68 | Jsem pro jejich zachování, ale s úpravami |
86.61.136.169 | Jsem pro jejich zachování, ale s úpravami |
62.24.80.73 | Jsem pro jejich zachování, ale s úpravami |
88.103.75.38 | Jsem pro jejich zrušení |
78.128.162.47 | Jsem pro jejich zachování, ale s úpravami |
89.176.17.70 | Jsem pro jejich zachování |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »